PVC Descargar ficha técnica
Policloruro de vinilo.
[ Descripción ]
Material para usarse en aplicaciones que requieren alta resistencia química, es una alternativa económica para diferentes tipos de industria.
[ Características ]
- Resistencia a ataque químico
- Baja absorción de humedad
- Resistencia a la corrosión
- Aislante térmico y eléctrico
- Autoextinguible
- Se puede soldar
[ Aplicaciones generales ]
- Tanques y depósitos de galvanizado
- Mesas de trabajo
- Cubiertas
[ Presentaciones ]
Colores:
- Gris, Blanco y Transparente.
Láminas:
- Espesores: 1/8” – 1”
- Dimensiones: 48” x 96”
- Otras dimensiones sobre pedido
[ Tabla de propiedades ]
Property | Units | ASTM Method | Value |
---|---|---|---|
Density | gr/cm3 | D 792 | 1.42 |
Water Absorption | % | D 570 | 0.06 |
Rockwell Hardness | R Scale | D 785 | 115 |
Shore Durometer | D | D 2240 | 89 |
Cell Class | - | 1784 | 12454-B |
Tensile Modulus | psi | D 638 | 411,000 |
Yield Strength | psi | D 638 | 7,500 |
Flexural Modulus | psi | D 790 | 481,000 |
Yield Strength | psi | D 790 | 12,800 |
Izod Impact | ft-lb/in | D 256 | 1 |
Continuous Operation Temperature | ºC / ºF | - | 60 / 140 |
Heat Deflection Temperatures | °C/°F | D 648 | 80 / 176 |
Linear Coefficient of Expansion | in/in/°C | D 696 | 5.8 X 10-5 |
Linear Coefficient of Expansion | in/in/°F | D 696 | 3.2 X 10-5 |
Flammability | -- | D 635 | Self-Extinguishing |
Flammability | -- | UL 94V | 0 |
Flame Spread | -- | E 84 | 15 |
Chemical Resistance | -- | D 1784 | Class B |
Electrical Volume Resistivity | Ohm/cm | D 257 | 5.4 X 1015 |
Dielectric Constant | 60 Hz | D 150 | 3.19 |
Dissipation Factor | 60 Hz | D 150 | 0.0096 |
Loss Index | 60 Hz | D 150 | 0.03 |
Dielectric Strength | volt/mil | D 149 | 544 |
[ PVC ]
Principales propiedades PVC
Resistencia a la temperatura Bajo (hasta 85ºC aprox.)
Aislante térmico y eléctrico Aislante de calor y electricidad
Baja absorción de humedad Baja o nula
Resistencia a ataque químico Soporta la agresión de químicos y materiales corrosivos