Cobre
CORRESPONDENCIA CON OTRAS NOMENCLATURAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | |||||
Materia Prima | Semi-Fabricado | Estado | Resistencia a la rotura Kilo-m/m² | Límite de restirado %1-10 d | Dureza Brinell kg-m/m² |
Cobre electrolítico | Barras | Recocido | 22 | 10 | 50 |
Soleras | Semiduro | 25 | 20 | ||
Perfiles | Duro | 30 | 10 | 80 | |
Cobre electrolítico | Alambre | Recocido | 23 | 30 | |
Lámina | Semiduro | 25 | 20 | ||
en Cinta | Duro | 35 | 5 | ||
en Cinta | Acerado | 45 | 1-3 | ||
Cobre 99.4% Pureza | Láminas | Acerado | 23 | 35 | |
Tubos | Duro | 35 | 5 | ||
Cobre | Fundido | 18 | 12 | 45 |
Características |
---|
Cobre es un Metal muy dúctil con magníficas propiedades como conductor de la corriente eléctrica y conductor del calor. |
Cobre no oxida y es por eso un material muy importante para tuberia de agua, vapor y climas artificiales |
Se ha usado el Cobre para techar ya hace siglos y ha demostrado aparte de su bonito color, llamado Patina, que es el metal más propio para este uso. |
El Cobre se puede prensar, laminar, restirar, rechazar, forjar, martillar, soldar y pulir |