Durostone Descargar ficha técnica
[ Descripción ]
Material desarrollado especialmente para los diferentes procesos de soldadura en pallets para la industria electrónica.
[ Características ]
- Durostone CAS761 (negro)
- Excelentes Propiedades mecánicas.
- Excelente estabilidad dimensional.
- ESD
- Resistencia a alta temperatura (260° – 300°C)
- Para aplicaciones en Pallets grandes y paredes delgadas.
- Durostone CAG762 (gris)
- Excelentes Propiedades mecánicas.
- Excelente estabilidad dimensional.
- ESD
- Optico
- Resistencia a alta temperatura (260° – 300°C)
- Para aplicaciones en Pallets grandes y paredes delgadas.
- Durostone WGR781 (negro)
- Excelente resistencia al flux
- Resistencia a la alta temperatura (280ºC)
- Buenas propiedades mecánicas
- ESD
[ Aplicaciones generales ]
- Pallets para soldadura de Ola (Wave Solder)
- SMT
- Procesos para soldadura con altas temperaturas.
- Partes que requieren superficies antiestáticas.
[ Presentaciones ]
- TIPOS: Durostone CAS761, CAG762, WGR781, etc
- COLORES: Negro, gris
- LAMINAS: Espesor: 6, 8, 10 y 12mm (según tipo)
- Dimensiones: 48” x 96”
[ Tabla de propiedades ]
Technical data | Units | CAS761 | CAG762 | WGR781 |
---|---|---|---|---|
Grade | - | Anti-Static | Anti-Static Optical | Flux Resistant |
Colour | - | Black | Grey | Black |
Density | g/cm3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Flexural Strength @23ºC - 3 point support | | MPa | 360 | 360 | 400 |
Flexural Strenght @150ºC - 3 point support | | MPa | 180 | 180 | 300 |
Flexural Strenght @185ºC - 3 point support | | MPa | - | - | - |
Modulus of Elasticity @23ºC | MPa | 18,000 | 18,000 | 26,000 |
Modulus of Elasticity @150ºC | MPa | 9,000 | 9,000 | 24,000 |
Modulus of Elasticity @185ºC | MPa | - | - | - |
Water Absorption | % | <0.2 | <0.2 | <0.1 |
Coefficient of Linear Expansion between 30ºC and 200ºC | 10-6/K | 11 | 11 | - |
Thermal Conductivity | W/mºK | 0.25 | 0.25 | 0.30 |
Maximum Operating Temperature, 10-20sec | ºC | 300 | 300 | 280 |
Standard Operating Temperature | ºC | 260 | 260 | 280 |
Surface Resistivity | ohms | 105 - 108 | 105 - 108 | 105 - 108 |
Chemical Resistance | - | Good | Good | Good |
[ Plasti-Tabla ]
Principales propiedades Durostone






