General
Acero grado maquinaria
*** Manejamos otros Espesores y Calidades Sobre Pedido ***
Correspondencia con Otras Nomenclaturas del Acero Grado Maquinaria
Análisis Químico Promedio y Dureza de Entrega Máxima Aproximada del Acero Grado Maquinaria
Tratamientos Térmicos del Acero Grado Maquinaria
Características y Aplicaciones del Acero Grado Maquinaria
[ Correspondencia con Otras Nomenclaturas ]
LEVINSON | AISI/SAE | CARPENTER | THYSEEN | UDDEHOLM | DIN | W.Nr |
---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 1018 | 1018 | 1018 | UHB11 | Ck18 | - |
1045 | 1045 | GB4 | 1045 | UHB45 | Ck45 | 1.1191/1.0503 |
1060 | 1060 | GB-6 | 1060 | 760 | Ck60 | 1.06 |
12L14 | 12L14 | 12L14 | 12L14 | - | 9.SMnPb 36 | 1.07 |
4140 R | 4140 R | TCM04 R | 4140 R | 709 | 42 CrMo 4 G | 1.72 |
4140 LC | 4140 LC | TCM04T | 4140 LC | 709T | 42 CrMo 4 V | 1.72 |
4320 | 4320 | EX-17 | 4320 | 7210 | 17 CrNiMo6 | 1.59 |
4340 R | 4340 R | TX15R | 4340 R | - | 40NiCrMo6 G | 1.66 |
4340 T | 4340 T | TX15T | 4340 T | - | 40NiCrMo6 G | 1.66 |
8620 | 8620 | EX8 | 8620 | 8620 | 21 NiCrMo 2 | 1.65 |
9840 R | 9840 R | TX-10 R | 9840 R | 705 | 36 CrNiMo 4 G | 1.65 |
9840 LC | 9840 LC | TX-10 T | 9840 LC | 705T | - | 1.65 |
[ Análisis Químico Promedio y Dureza de Entrega Máxima Aproximada ]
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | W | V | Otros | BHN/HRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1018 | 0.15 0.20 | ≤ 0.40 | 0.60 0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | - | - | - | - | - | - | 126 |
1045 | 0.43 0.50 | ≤ 0.40 | 0.60 0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | - | - | - | - | - | - | 193-295 |
1060 | 0.55 0.65 | ≤ 0.40 | 0.60 0.90 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | - | - | - | - | - | - | 201 |
12L14 | 0.15 | ≤ 0.40 | 0.85 1.15 | 0.04 0.09 | 0.26 0.35 | - | - | - | - | - | 0.15-0.35 Pb | 163 |
4140 R | 0.38 0.43 | 0.15 0.35 | 0.75 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.08 1.10 | - | 0.15 0.25 | - | - | - | 187-229 |
4140 LC | 0.38 0.43 | 0.15 0.35 | 0.75 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.80 1.10 | - | 0.15 0.25 | - | - | - | No se avala pureza ni demás propiedades mecánicas |
4320 | 0.17 0.22 | 0.15 0.35 | 0.45 0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.40 0.60 | 1.65 2.00 | 0.20 0.30 | - | - | - | 187-229 |
4340 R | 0.38 0.43 | 0.15 0.35 | 0.60 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.70 0.90 | 1.65 2.00 | 0.20 0.30 | - | - | - | 187-229 |
4340 T | 0.38 0.43 | 0.15 0.35 | 0.60 0.80 | ≤ 0.035 | ≤ 0.040 | 0.70 0.90 | 1.65 2.00 | 0.20 0.30 | - | - | - | 247-304 |
8620 | 0.18 0.23 | 0.15 0.35 | 0.70 0.90 | 0.035 MAX | 0.04 | 0.40 0.60 | 0.40 0.70 | 0.15 0.25 | - | - | - | 179-235 |
9840 R | 0.38 0.42 | 0.15 0.35 | 0.70 0.90 | 0.04 | 0.04 | 0.70 0.90 | 0.85 1.15 | 0.20 0.30 | - | - | - | 187-229 |
9840 LC | 0.38 0.42 | 0.15 0.35 | 0.70 0.90 | 0.04 | 0.04 | 0.70 0.90 | 0.85 1.15 | 0.20 0.30 | - | - | - | 187-229 |
[ Tratamientos Térmicos ]
Temperatura Temple (°C) | Medio de Enfriamiento (°C) | Revenido (°C) | |
---|---|---|---|
1018 | Cementar 925 | Agua | 120-590 |
1045 | 820-860 | Aceite/agua | 300-650 |
1060 | 800-840 | Aceite/agua | 450-650 |
12L14 | - | - | - |
4140 R | 840-870 | Aceite | 250-700 |
4140 LC | - | - | - |
4320 | Cementar 925 | Aceite | 150-230 |
4340 R | 800-845 | Aceite | 250-700 |
4340 T | - | - | - |
8620 | Cementar 925 | Aceite | 150-230 |
9840 R | 7800-840 | Aceite | 200-650 |
9840 LC | - | - | - |
[ Características y Aplicaciones ]
Características y Aplicaciones | |
---|---|
1018 | Acero no aleado de cementación para uso en partes de maquinaria. Acero generalmente estirado en frío: piñones, tornillos sin fin, pernos de dirección, pernos de cadena, catarinas, etc. |
1045 | Acero no aleado empleado en flechas y partes de maquinaria. Adecuado para temple superficial: flechas, piñones, engranes, pernos, tornillos, semiejes, ejes, cigüeñales, etc. |
1060 | Acero para uso construcción de maquinaria. Con adecuada respuesta al temple, resistencia al desgaste: discos de embrague, ejes de transmisión, portaherramientas, implementos agrícolas, etc. |
12L14 | Acero con adiciones de plomo con excelente maquinabilidad. Empleado en tornos automáticos para alta producción (estirado en frío): bujes, coples, conexiones de mangueras hidráulicas, tornillería, etc. |
4140 R | Piezas que requieren elevada resistencia de tracción y alta tenacidad: cigüeñales, engranajes de transmisión, ejes, bielas, porta insertos, partes para bombas, espárragos, etc. |
4140 LC | Acero sin tratamiento térmico enfriado al aire. |
4320 | Acero al Cr-Ni-Mo, para piezas de dimensiones medias con resistencia y tenacidad elevadas después de cementadas y templadas: engranes, coronas, piñones, uniones universales, etc. |
4340 R | Acero al Cr-Ni-Mo, recocido de alta templabilidad adecuado para flechas y engranes de grandes secciones donde se requiere alta ductilidad y resistencia al choque: flechas de transmisión, cuchillos, punzones, etc. |
4340 T | Acero templado y revenido para aplicaciones directas, ya con dureza de trabajo. |
8620 | Acero para piezas que requieren alta dureza superficial y núcleo tenaz mediante cementación y carbonitruración, es el de mayor uso en la fabricación de: engranes, piñones, satélites, planetarios, etc. |
9840 R | Acero al Cr-Ni-Mo, de fácil temple para fabricación de partes sujetas a gran esfuerzo de fatiga: engranes, sinfines, flechas, piñones, husillos, espárragos, pernos, levas, tornillos opresores, etc. |
9840 LC | Acero sin tratamiento térmico enfriado al aire. |