Phenolic (Micarta) CE, L, G-10 Descargar ficha técnica
Laminados plásticos fabricados bajo la Norma NEMA.
[ Descripción ]
El Phenolic (también conocido como Micarta o celorón) es un plástico duro fabricado de capas de tela o papel impregnado de resinas bajo presión y calor, esto produce laminados fuertes y compactos con alta resistencia mecánica.
[ Características ]
- Aislante eléctrico y térmico.
- Baja absorción de humedad
- Buena maquinabilidad
- Resistencia a la temperatura según tipo (150°C – 250°C)
[ Aplicaciones generales ]
- Rodillos
- Partes aislantes eléctricas con resistencia mecánica, térmica y estructural.
- Engranes
- Cojinetes
[ Presentaciones ]
- PHENOLIC:
- Barras: Diámetros: ¼” – 5”
- Láminas: Espesores de 1/32” – 2 1/2”
- Dimensiones: 48” x 96”
- G-10:
- Barras: Diámetros: ¼” – 4”
- Láminas: Espesores: 1/32” -2”
- Dimensiones: 36” x 48”
- Bujes y otras presentaciones sobre pedido.
[ Tipos de Phenolic ]
- XX: Papel Saturado
- CE: Canvas Gruesa
- LE: Lino Tejido Fino
- G-5: Melamina y tela de vidrio de textura mediana
- G-7: Silicon y tela de vidrio de textura fina a mediana
- G-9: Melamina y tela de vidrio
- G-10: Epoxy y tela de vidrio de textura mediana
- G-11: Epoxy y tela de vidrio de textura mediana
[ Tabla de propiedades del Phenolic (Micarta) G10 ]
Property | Units | Rolled L | CE | LE | G-7 | G-9 | G-10/FR4 | G-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specific Gravity | gr/cm3 | 1.35 | 1.37 | 1.34 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.82 |
Tensile Strength | psi | 12,000 | 10,000 | 13,000 | 18,000 | 39,000 | 38,000 | 37,000 |
Compresive Strength | psi | 19,000 | 36,000 | 36,000 | 45,000 | 70,000 | 66,000 | 63,000 |
Flexural Strength | psi | 16,000 | 17,000 | 18,000 | 25,000 | 55,000 | 60,000 | 75,000 |
Hardness | M Scale | 105 | 100 | 100 | 105 | 115 | 115 | 112 |
Bond Strength | lb | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 900 | 1,900 | 2,300 | 2,200 |
Shear Strength | psi | N/A | 14,000 | 13,500 | 17,000 | 18,000 | 21,500 | 22,000 |
Disipation Factor (105), Cond A | Cycles | N/A | N/A | 0.065 | 0.003 | 0.015 | 0.032 | 0.020 |
Dielectric Constant (105), Cond A | Cycles | N/A | 5.5 | 5.7 | 4.2 | 7.0 | 4.8 | 5.0 |
Electric Strength, Cond A | V/MIL | N/A | 550 | 625 | 400 | 450 | 800 | 900 |
Flammability Rating | - | 94HB | 94HB | 94HB | 94V-O | 94V-O | 94V-O | 94HB |
Max. Operating Temperature | ºC | 125 | 125 | 125 | 220 | 140 | 140 | 180 |
Coefficient Thermal Expansion | in/in/ºC | 1.8x10-5 | 2.0x10-5 | 1.8x10-5 | 1.0x10-5 | 1.5x10-5 | 1.0x10-5 | 1.1x10-5 |
Water Absorption 24hrs | % | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 0.02 | 0.60 | 0.10 | 0.20 |
[ Plasti-Tabla ]
Principales propiedades Phenolic (Micarta)




Principales propiedades G10




