PTFE Descargar ficha técnica
Resina anti-adherente de flouropolímero.
[ Descripción ]
Material para usarse en condiciones extremas de temperatura y corrosión. Además para solucionar problemas críticos de lubricación y desgaste.
[ Características ]
- Amplio rango de temperaturas (-260°C a +250°C)
- Excelente resistencia química
- Muy bajo coeficiente de fricción
- No absorbe humedad
- No se le pega nada
- Grado alimenticio
[ Aplicaciones generales ]
- Sellos
- Válvulas
- Anillos Hidráulicos
- Juntas de Expansión
[ Cargas disponibles ]
- Carbón gráfito, Fibra de vidrio, Bronce y Bisulfuro de Molibdeno
[ Presentaciones ]
- Colores
- Blanco (virgen)
- Barras
- Diámetros: 3/8″ – 6″
- Largos: hasta 10 pies
- Láminas
- Espesores: 1/32″ – 2″
- Tamaños: 48″ x 48”
- Bujes
- Sobre pedido
[ Tabla de propiedades ]
Property | Units | ASTM or UL Method | Value PTFE unfilled |
---|---|---|---|
Density | gr/cm3 lb/in3 | D 792 | 2.16 0.078 |
Water Absorption, 24hrs | % | D 570 | < 0.01 |
Tensile Strength | psi | D 638 | 3,900 |
Tensile Modulus | psi | D 638 | 80,000 |
Tensile Elongation at Break | % | D 638 | 300 |
Flexural Strength | psi | D 790 | No break |
Flexural Modulus | psi | D 790 | 72,000 |
Compressive Strength | psi | D 695 | 3,500 |
Compressive Modulus | psi | D 695 | 70,000 |
Hardness | Shore D | D 785 | 50 |
Izod Notched Impact | ft-lb/in | D 256 | 3.5 |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | in/in/ºF | D 696 | 7.5X10-5 |
Coefficient of Friction (Dynamic) | - | D 3028 | 0.05 |
Heat Deflection Temperature @ 264psi | ºF ºC | D 648 | 132 55 |
Melting Temperature | ºF ºC | D 3418 | 635 335 |
Max. Operating Temperature | ºF ºC | - | 500 260 |
Thermal Conductivity | BTU-in/ft2-hr-ºF cal/cm-sec-ºC | C 177 | 1.70 5.86X10-4 |
Flammability Rating | - | UL 94 | V-0 |
Dielectric Strength, short time, 1/8” thick | V/mil | D 149 | 285 |
Dielectric Constant at 1MHz | - | D 150 | 2.1 |
Dissipation Factor at 1MHz | - | D 150 | < 0.0002 |
Volume Resistivity at 50% RH | ohm-cm | D 257 | >1018 |
[ Plasti-Tabla ]
Principales propiedades PTFE (Teflón)
Resistencia a la temperatura Alto (mayor a 110ºC aprox.)
Aislante térmico y eléctrico Aislante de calor y electricidad
Resistencia a la abrasión Soporta el roce con el mismo u otros materiales
Baja o nula absorción de humedad Baja o nula
Grado alimenticio Apta para estar en contacto directo con alimentos
Resistencia a ataque químico Soporta la agresión de químicos y materiales corrosivos
Resistencia al impacto Soporta golpe repentino sin romperse