UHMW-PE | Propiedades Químicas
Los valores obtenidos son a temperatura ambiente.
Número indica si la concentración <100%.
M = Los valores pueden cambiar bajo tensión mecánica
G = estado gaseoso. A = Solución acuosa. S = soluble.
+ = UHMW-PE es resistente con un hinchazón <3% o pérdida de peso <0.5%. Quiebre de elongación no se altera significativamente.
/ = UHMW-PE tiene resistencia limitada con un hinchazón de 3-8% o pérdida de peso entre 0.5-5% y /o elongación de ruptura con disminución de menos del 50%
- = UHMW-PE no es resistente y sufre hinchazón >8% o pérdida de peso> 5% y/o elongación de ruptura con reducción >50%
| Acetaldehyde | + | Glycerine | + |
| Acetic acid | + | Hydrochloric acid | + |
| Acetone | + | Hydrogen peroxide | + |
| Acrylonitrile | + | Hydrogen sulphide | + |
| Allyl alcohol | 96+ | Lactic acid | + |
| Aluminum chloride | A+ | Magnesium chloride | A+ |
| Ammonia | A+ | Mercury | + |
| Ammonium chloride | A+ | Methanol | + |
| Aniline | + | Methyl ethyl ketone | + |
| Benzaldehyde | + | Methylene chloride | / |
| Benzene | / | Mineral oil | + |
| Benzyl alcohol | + | Motor oil | + |
| Bleach (Chlorine) | - | Nitric acid | +to/ |
| Boric acid | A+ | Nitobenzene | + |
| Butanol | + | Oleic acid | + |
| Butyl acetate | + | Ozone | / |
| Calcium chloride | + | Perchloric acid | 50+ |
| Carbon disulphide | / | Petroleum | + |
| Carbon tetrachloride | /M- | Phenol | + |
| Chlorine gas | / | Phosphoric acid | + |
| Chlorobenzene | / | Potassium chromate | 40+ |
| Chloroform | /M- | Potassium hydroxide | 30+ |
| Chromic acid | 10+ | Potassium nitrate | + |
| Citric acid | + | Potassium permanganate | + |
| Cyclohexanol | + | Pyridine | + |
| Cyclohexanone | + | Sea water | + |
| Dekalin | + | Sodium carbonate | 10+ |
| Dibutyl phthalate | + | Sodium chloride | 10+ |
| Diesel fuel | + | Sodium hydroxide | 60+ |
| Diethyl ether | +to/ | Sulphuric acid | 75+ |
| Dioxane | + | Tallow | + |
| Ethanol | 96+ | Tetrahydrofurane | +M- |
| Ethyl acetate | + | Tetralin | + |
| Ethylene chloride | / | Thionyl chloride | - |
| Ethylene diamine | + | Toluene | / |
| Ferric chloride | A+ | Transformer oil | + |
| Fluorine | - | Trichlorethylene | +M- |
| Formaldehyde | 40+ | Urea, aqueous | 33+ |
| Formic acid | + | Water | + |
| Furfurol | + | Zinc chloride | A+ |
Aceros Levinson División Plásticos de Ingeniería

